Cijene
Motorni brodovi | Jedrilice | Mega jahte | Guleti za krstarenje
| Brod | 1.1-17.5 20.9-31.12 |
17.5-16.6 6.9-20.9 |
14.6-28.6 30.8-6.9 |
28.6-30.8 | Depozit |
| Astondoa 40 Fly | - | - | - | - | - |
| Astondoa 40 Open | 4700 | 4700 | 5500 | 6300 | - |
| Astondoa 43 | 6600 | 6900 | 7500 | 8500 | 3500 |
| Astondoa 46 | 7150 | 7300 | 8900 | 9900 | 5000 |
| Atlantis 50 | 11000 | 12500 | 14000 | 15000 | |
| Azimut 36 | - | - | - | - | - |
| Azimut 39 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | - |
| Azimut 42 | 6500 | 6500 | 7700 | 9000 | 4500 |
| Azimut 46 | 8890 | 9250 | 9980 | 9980 | 3000 |
| Bayliner 285 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | - |
| Bayliner 2855 Ciera | - | - | - | - | - |
| Camargue 51 | - | - | - | - | - |
| Elan Power E35 | 4200 | 4200 | 5000 | 5000 | |
| Elan Power E42 | 6400 | 6400 | 7000 | 7000 | 3500 |
| Emanuel | 19.900 | 22.500 | 22.500 | 24.900 | |
| Fairline Phantom 38 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 3000 |
| Fairline Phantom 42 | - | - | - | - | - |
| Fairline Phantom 46 | 7700 | 7700 | 9200 | 10500 | 5000 |
| Fairline Phantom 50 | - | - | - | - | - |
| Fairline Squadron 58 | 15500 | 15500 | 17500 | 19500 | 7000 |
| Fairline Squadron 59 | 12600 | 12600 | 12600 | 13,125 | - |
| Fairline Targa 34 | 4200 | 4200 | 5000 | 6300 | 2000 |
| Fairline Targa 35 | - | - | - | - | - |
| Fairline Targa 40 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 3000 |
| Fairline Targa 43 | 6000 | 6000 | 7200 | 8300 | 4000 |
| Ferretti 430 | 8690 | 8690 | 9570 | 10990 | |
| Ferretti 49 | - | - | - | - | - |
| Ferretti 52.7 | - | - | - | - | - |
| Ferretti 52.8 | - | - | - | - | - |
| Ferretti 550 | 16500 | 17500 | 19500 | 21900 | 6000 |
| Forbina 40 | 5600 | 5600 | 6050 | 6500 | 3000 |
| Jeanneau Prestige 34 | - | - | - | - | - |
| Manhattan 50 | 11000 | 13300 | 13300 | 16750 | |
| Marco Polo 9 | 2900 | 2900 | 2900 | 3400 | 1500 |
| Marex 280 Holiday | 1900 | 1900 | 2200 | 2500 | 1500 |
| Marex 290 Sun Cruiser | 2550 | 2900 | 3200 | 3300 | 2000 |
| Marex 330 Scandinavia | - | - | - | - | - |
| Merry Fisher 695 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 |
| Prestige 36 | 4290 | 4290 | 4730 | 5390 | 2500 |
| Prestige 46 | 8150 | 8300 | 9600 | 10800 | 5000 |
| Princess 330 Fly | - | - | - | - | - |
| Princess 360 | 3400 | 3400 | 4500 | 5000 | 2000 |
| Princess 40 | 5200 | 5660 | 6500 | 7000 | 2000 |
| Princess 420 | - | - | - | - | - |
| Princess 440 | 7000 | 7400 | 7400 | 8500 | 2500 |
| Princess 45 | 7700 | 7700 | 9200 | 10500 | 5000 |
| Princess 480 | - | - | - | - | - |
| Princess 52 | - | - | - | - | - |
| Princess 56 | 12980 | 12980 | 14850 | 16170 | 2000 |
| Princess 560 | 7900 | 8600 | 8600 | 9500 | 2000 |
| Princess 57 | 17500 | 18500 | 18500 | 21500 | - |
| Princess V40 | 4700 | 4700 | 5600 | 6600 | 3000 |
| Princess V50 | 8900 | 9400 | 9400 | 10900 | 5000 |
| Riviera 42 | 8900 | 9400 | 9900 | 10900 | 5000 |
| Salpa 38.5 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 | 2500 |
| Salpa Laver 31.5 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 1500 |
| Salpa Laver 32.5 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 1500 |
| Sea Ray 240 | 1500 | 1750 | 1950 | 2200 | 1500 |
| Sea Ray 315 | 1890 | 2520 | 2520 | 3570 | 1500 |
| Sea Ray 420 | - | - | - | - | - |
| Sea Ray 44 | 5060 | 5600 | 6600 | 7200 | 3000 |
| Sea Ray 455 | 6400 | 6400 | 7600 | 8800 | 4000 |
| Sealine F34 | 4290 | 4800 | 5400 | 5800 | 2500 |
| Sealine F37 | 4680 | 5500 | 6300 | 6900 | 2500 |
| Sealine F42 - 5 | 6550 | 7200 | 8300 | 9500 | 3500 |
| Sealine S25 | 1650 | 1700 | 1900 | 2400 | 1500 |
| Sealine S34 | - | - | - | - | - |
| Sealine S38 | 4700 | 5500 | 6300 | 6600 | 2500 |
| Sealine T 47 | 7000 | 7800 | 9000 | 10800 | 3500 |
| Sessa Dorado 32 | 3600 | 4000 | 4400 | 4900 | 1500 |
| Sessa Oyster 30 | 2550 | 2900 | 3300 | 3600 | 2000 |
| Sessa Oyster 34 | 2900 | 3400 | 3650 | 3950 | 1500 |
| Sessa Oyster 35 | 3500 | 3500 | 4100 | 4600 | 2000 |
| Sessa Oyster 40 | 4400 | 4400 | 5400 | 6400 | 2500 |
| Sunseeker Manhattan 56 | 11000 | 13000 | 13000 | 15900 | - |
| Sunseeker Portofino 46 | 7300 | 8660 | 8660 | 11450 | |
| Sunseeker Portofino 53 | 9500 | 11450 | 11450 | 15600 | |
| Sunseeker Predator 58 | - | - | - | - | - |
| Sunseeker Predator 61 | 11500 | 13500 | 13500 | 18500 | - |
| Yaretti 1910 | - | - | - | - | - |
| Yaretti 2110 | - | - | - | - | - |

